|
Seleccione
Area
|
|
|
|||
| En
la viña del Señor
|
|||
| Fermentación tumultuosa | |||
| Vinos en manteles | |||
| Brindis por | |||
| Con crianza | |||
| Podium | |||
|
Ya
lo dijo Gambrinus
|
|||
| La espuma de los días | |||
|
La
Casa de los Espíritus
|
|||
| Barra libre | |||
| Rey de copas | |||
|
Mesa
Reservada
|
|||
| La Alacena | |||
| El puesto del mercado | |||
| Restaurantes a la Carta | |||
| El recetario | |||
| Sin fronteras | |||
| Para quitarse el gorro | |||
| En clave de Sí | |||
| Humos | |||
|
El
Viajero
|
|||
| Viajar con gusto | |||
| Dormir a gusto | |||
| En buen lugar | |||
| Staff | |||
| Opiniones | |||
| Consultas | |||
| Buzón | |||
| Ofertas | |||
| El Banquete (Firmas) | |||
Hemeroteca | |||
| Indicaciones y Menciones de Calidad | |||
| Consumo y Seguridad Alimentaria | |||
| Comprar a Gusto | |||
| Enoturismo y Turismo Rural | |||
| Alimentación y Salud | |||
| Alimentación y Cultura | |||
| Técnicas y Tecnología Vinícola | |||
| Políticas Vinícolas | |||
|
|||
|
||
| Vinos |
||
| Etiquetas | ||
| Cursos de Cata | ||
| Rutas del Vino | ||
| La Tienda del Vino | ||
| Cervezas |
||
| La Tienda de la Cerveza | ||
| Espirituosos |
||
| Cocktelería | ||
| Restauración |
||
| Reservas Rest. on-line | ||
| Cesta de la Compra | ||
| Sorteo: cena para dos | ||
| Servicios de Consulting | ||
| Cenas de Empresa | ||
| Catering | ||
| La Librería/ventas | ||
| Curso de Cocina | ||
| Staff | ||
| Opiniones | ||
| Consultas | ||
| Buzón | ||
| Ofertas | ||
| El Banquete (Firmas) | ||
Hemeroteca | ||
| Indicaciones y Menciones de Calidad | ||
| Consumo y Seguridad Alimentaria | ||
| Comprar a Gusto | ||
| Enoturismo y Turismo Rural | ||
| Alimentación y Salud | ||
| Alimentación y Cultura | ||
| Técnicas y Tecnología Vinícola | ||
| Políticas Vinícolas | ||
|
||
|
||
| El
Noticiero |
||
| Tasting
& Trading |
||
| Ferias y Salones | ||
| Jornadas y Congresos | ||
| Acciones | ||
| Revista Prensa | ||
| Staff | ||
| Opiniones | ||
| Consultas | ||
| Buzón | ||
| Ofertas | ||
| El Banquete (Firmas) | ||
Hemeroteca | ||
| Indicaciones y Menciones de Calidad | ||
| Consumo y Seguridad Alimentaria | ||
| Comprar a Gusto | ||
| Enoturismo y Turismo Rural | ||
| Alimentación y Salud | ||
| Alimentación y Cultura | ||
| Técnicas y Tecnología Vinícola | ||
| Políticas Vinícolas | ||
|
||
Impone en los hogares españoles |
|
| Según los datos de consumo en los hogares españoles del MARM, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), los españoles consumimos, hasta octubre, más vino tranquilo con denominación de origen, que crece un 3,1% en volumen y un 0,4% en valor hasta alcanzar los 103,32 millones de litros, por un importe de 357,36 millones de euros. Pero, la tendencia general en el consumo de vinos en el canal alimentación es de pérdidas. Esta caída del consumo viene liderada por los vinos tranquilos sin denominación de origen | |
| OEMV Gabinete de Prensa |
ORIGEN Y DESTINO |
|
| Los datos, los análisis, las consideraciones y algunas transgresoras conclusiones que constituyen este Dossier, escrito con voluntad reflexiva y publicado en época de lanzamiento de los primeros vinos de la cosecha del 2001, se enmarcan en un contexto de gran sensibilidad por parte del sector vitivinícola español, europeo y mundial. Sensibilidad estimulada, aquí, por los cruces de comunicados y discursos poco dialécticos, difundidos desde la administración central y algunos Consejos Reguladores, referentes al carácter público o privado de estos organismos, contemplados de forma crispada en la nueva Ley del Vino. El sector, desde España, afronta la inevitable globalización de los mercados con sensibilidades muy dispares. Algunos segmentos son sensibles a los postulados del liberalismo activista, otros prefieren militar en trincheras de virtuoso tradicionalismo. Los dogmas siempre entrañan peligro en períodos de transición, sobre todo cuando el horizonte no aparece con nitidez. | |
| A.K. |